综合市场份额(全球及各地区对比,2024年第二季度)
地区 | 苹果 (%) | 三星 (%) | 小米 (%) | OPPO (%) | vivo (%) | 传音 (%) | 其他 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球 | 15.8 | 18.9 | 14.8 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 24.3 |
美国 | 55.0 | 28.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 15.0 |
巴西 | 14.0 | 42.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 31.0 |
菲律宾 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 |
中国 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 15.7 | 18.5 | 0.0 | 36.8 |
印度 | 2.0 | 18.0 | 22.0 | 10.5 | 16.0 | 0.0 | 31.5 |
日本 | 50.0 | 15.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
韩国 | 25.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
印尼 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 18.0 |
马来西亚 | 6.0 | 27.0 | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 0.0 | 7.0 |
墨西哥 | 15.0 | 37.0 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
孟加拉 | 0.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 7.0 |
巴基斯坦 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 |
埃及 | 1.0 | 40.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 30.0 | 8.0 |
埃塞俄比亚 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 38.0 | 2.0 |
尼日利亚 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 40.0 | 8.0 |
越南 | 5.0 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 13.0 |
肯尼亚 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | 5.0 |
英国 | 40.0 | 20.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 17.0 |
法国 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 |
德国 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 |
意大利 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
西班牙 | 35.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 |
南非 | 10.0 | 40.0 | 25.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
中国市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
vivo | 18.5 | 1 |
华为 (Huawei) | 18.1 | 2 |
OPPO | 15.7 | 3 |
小米 (Xiaomi) | 14.0 | 4 |
苹果 (Apple) | 14.0 | 5 |
荣耀 (Honor) | 10.5 | 6 |
其他厂商 | 9.2 | – |
印度市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
小米 (Xiaomi) | 22.0 | 1 |
三星 (Samsung) | 18.0 | 2 |
vivo | 16.0 | 3 |
Realme | 14.5 | 4 |
OPPO | 10.5 | 5 |
其他厂商 | 19.0 | – |
非洲市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
传音 (Transsion) | 47.0 | 1 |
三星 (Samsung) | 22.0 | 2 |
小米 (Xiaomi) | 8.5 | 3 |
OPPO | 7.5 | 4 |
vivo | 6.0 | 5 |
其他厂商 | 9.0 | – |
欧洲市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
三星 (Samsung) | 35.0 | 1 |
苹果 (Apple) | 25.0 | 2 |
小米 (Xiaomi) | 14.0 | 3 |
OPPO | 8.0 | 4 |
其他厂商 | 18.0 | – |
美国市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
苹果 (Apple) | 55.0 | 1 |
三星 (Samsung) | 28.0 | 2 |
摩托罗拉 (Motorola) | 7.0 | 3 |
Google (Pixel) | 4.0 | 4 |
TCL/Alcatel | 2.0 | 5 |
其他厂商 | 4.0 | – |
巴西市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
三星 (Samsung) | 42.0 | 1 |
摩托罗拉 (Motorola) | 29.0 | 2 |
苹果 (Apple) | 14.0 | 3 |
小米 (Xiaomi) | 10.0 | 4 |
其他厂商 | 5.0 | – |
菲律宾市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
三星 (Samsung) | 27.0 | 1 |
小米 (Xiaomi) | 21.0 | 2 |
OPPO | 20.0 | 3 |
vivo | 15.0 | 4 |
Realme | 10.0 | 5 |
其他厂商 | 7.0 | – |
日本市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
苹果 (Apple) | 45.0 | 1 |
夏普 (Sharp) | 17.0 | 2 |
Sony (索尼) | 10.0 | 3 |
三星 (Samsung) | 8.0 | 4 |
富士通 (Fujitsu) | 7.0 | 5 |
其他厂商 | 13.0 | – |
韩国市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
三星 (Samsung) | 65.0 | 1 |
苹果 (Apple) | 25.0 | 2 |
LG | 5.0 | 3 |
其他厂商 | 5.0 | – |
印尼市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
Xiaomi | 24.0 | 1 |
Samsung | 22.0 | 2 |
OPPO | 19.0 | 3 |
Vivo | 17.0 | 4 |
Realme | 8.0 | 5 |
其他厂商 | 10.0 | – |
马来西亚市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
Samsung | 27.0 | 1 |
Oppo | 23.0 | 2 |
Vivo | 19.0 | 3 |
Xiaomi | 18.0 | 4 |
Apple | 6.0 | 5 |
其他厂商 | 7.0 | – |
墨西哥市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
Samsung | 37.0 | 1 |
Xiaomi | 21.0 | 2 |
Apple | 15.0 | 3 |
Motorola | 10.0 | 4 |
OPPO | 7.0 | 5 |
其他厂商 | 10.0 | – |
孟加拉市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
Samsung | 27.0 | 1 |
Xiaomi | 23.0 | 2 |
OPPO | 20.0 | 3 |
Vivo | 15.0 | 4 |
Realme | 8.0 | 5 |
其他厂商 | 7.0 | – |
巴基斯坦市场份额(2024年第二季度)
厂商 | 市场份额 (%) | 排名 |
---|---|---|
Samsung | 29.0 | 1 |
Xiaomi | 22.0 | 2 |
OPPO | 18.0 | 3 |
Vivo | 15.0 | 4 |
Infinix | 10.0 | 5 |
其他厂商 | 6.0 | – |